Iarrtasan | Ìre | Deuchainn Buidheachd | Luath-sheasmhach stuth susbaint (%) | Hiodrocsail susbaint (%) | Buidheann acetal Susbaint (%) | Ceò | Tar-chur Solais | Clàr-amais leaghaidh @120℃ (g/10mion) | Aigéad Saor Susbaint (%) | Slaodachd (fuasgladh 10.0% PVB) mPa.s | Dlùths Mòr-chuid (g/100mL) |
Eadar-fhilleadh PVB | DVB201 | Gun buidheachas lèirsinneach | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
DVB202 | Gun buidheachas lèirsinneach | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
Ceirmeag dealanach, còmhdach, inc | Ìre | Luath-sheasmhach stuth susbaint (%) | Butil aldehyde susbaint (wt%) | Hiodrocsail susbaint (wt%) | Aigéad Saor Susbaint (%) | Slaodachd 23℃ (mPa.s) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140 ~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40 ~ 90 * | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60 ~ 120 * |
*ann an 5%fuasgladh ethanol, tha cuid eile ann an 10%fuasgladh ethanol