Tagraidhean | Ìre | Deuchainn buidhe | Luocte stuth Susbaint (%) | Hydroxyl Susbaint (%) | Buidheann ACALAL Susbaint (%) | Haze | Tar-chruinnce aotrom | Clàr-amais leaghaidh @ 120 ℃ (G / 10min) | Searbhag an-asgaidh Susbaint (%) | ViscoSity (10.0% fuasgladh PVB) MPA.S | Dùmhlachd mòr (G / 100ML) |
Eadar-chòmhdach PVB | Dvb2011 | Chan eil eigheachail lèirsinneach | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000 ~ 1400 | ≥ 14.0 |
Dvb202 | Chan eil eigheachail lèirsinneach | ≦ 1.5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900 ~ 1300 | ≥ 14.0 | |
Ceirmeag dealanach, còmhdach, inc | Ìre | Luocte stuth Susbaint (%) | Butyl aldehyde Susbaint (WT%) | Hydroxyl Susbaint (WT%) | Searbhag an-asgaidh Susbaint (%) | Viscosity 23 ℃ (MPA.S) | |||||
Dvb402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
Dvb412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
Dvb413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
Dvb422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
Dvb4322 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
Dvb433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | 140 ~ 220 | ||||||
Dvb462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 40 ~ 90 * | ||||||
Dvb463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | 60 ~ 120 * |
* Ann an 5%fuasgladh ethanol, tha cuid eile ann an 10%fuasgladh ethanol