Film bunaiteach airson polarizer
● Paramadairean
| Ìre | Aonad | GM80 | GM81 | GM81A | ||||
| Feart | — | film bunaiteach film dìon | Film bunaiteach foillseachaidh | Film bunaiteach foillseachaidh | ||||
| Tiughas | μm | 38 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 | |
| Neart teannachaidh | MD | MPa | 190 | 196 | 193 | 190 | 176 | 187 |
| TD | MPa | 237 | 241 | 230 | 246 | 280 | 252 | |
| Leudachadh | MD | % | 159 | 163 | 159 | 164 | 198 | 182 |
| TD | % | 108 | 112 | 104 | 123 | 86 | 100 | |
| Crìonadh (150℃/30min) | MD | % | 1.16 | 1.02 | 1.11 | 1.02 | 1.15 | 1.06 |
| TD | % | 0.06 | 0.03 | -0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | |
| Tar-chur | % | 90.7 | 90.5 | 90.5 | 90.6 | 90.2 | 90.1 | |
| Ceò | % | 3.86 | 3.7 | 4.01 | 4.33 | 3.91 | 3.13 | |
| Ceàrn treòrachaidh | ° | — | — | — | — | ≤10 | ||
Fàg do theachdaireachd Do chompanaidh
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i